Behälter für den Transport von Gefahrgut - Gefahrgutbehälter - Typ GGB
-umweltfreundlicher Mehrwegbehälter aus Edelstahl-
Einsatzbereiche
Transport und Lagerung von flüssigen, entzündbaren, giftigen und ätzenden Stoffen UN-Zulassung der Klassen 3, 6.1 und 8 - Verpackungsgruppen I - III
Inhalt
10 - 1000 Liter
Handling
- Stapelbar
Vorteile
- Recyclebar
- Problemlose Reinigung
- Entnahmesysteme
Technische Daten
| Volumen | Gewicht | Betriebsüberdruck | Gefahrgutzulassung | |
| Liter | kg | bar | Klassen | Gruppen |
| 10 | 4,5 | 6,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 15 | 5,0 | 6,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 20 | 6,5 | 6,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 50 | 11,5 | 4,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 30 | 10,0 | 6,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 50 | 12,0 | 4,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 75 | 15,0 | 2,5 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 100 | 18,0 | 2,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 100 | 26,0 | 2,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 150 | 27,5 | 1,3 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 200 | 30,0 | 1,0 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 500 | 155,0 | 0,5 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 800 | 175,0 | 0,5 | 3, 6.1, 8 | I - III |
| 1000 | 190,0 | 0,5 | 3, 6.1, 8 | I - III |
