IBC für Flüssigkeiten - IBC kubisch - Typ LTP
-umweltfreundlicher Mehrwegcontainer aus Edelstahl-
Einsatzbereiche
Transport und Lagerung von Rohstoffen und Produkten der Chemie-, Lack-, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie
Nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften des ADR, RID und IMDG-Code
Die UCON-Lebensmittelcontainer Spezifikation des LTP/TPO entspricht der Verordnung EG Nr. 1935/2004
Inhalt
150 - 2.000 Liter
Handling
- Mit allen handelsüblichen Flurförderzeugen transportierbar
- Kranbar
- Stapelbar
Vorteile
- Stapelecken für das Aufeinanderstapeln der Behälter mit Steg für das Einhängen von Kranhaken
- Vollständiges Entleeren und leichtes Reinigen des Behälters durch tiefgezogenen, totraumarmen Boden mit direkt angeflanschter Auslaufarmatur
- Einfahrschutzblenden gegen Beschädigung der Auslaufarmatur durch Staplerzinken
Technische Daten
| Typ | Inhalt | Außenmaße mm | ca. Gewicht | max. Dichte | ||
| Liter | Breite | Länge | Höhe | kg | kg/dm³ | |
| LTP 150 | 150 | 834 | 1034 | 740 | 82 | 1,8 |
| LTP 250 | 250 | 834 | 1034 | 856 | 84 | 1,2 |
| LTP 445 | 445 | 834 | 1035 | 1133 | 100 | 1,2 |
| LTP 500 | 500 | 834 | 1035 | 1270 | 105 | 1,2 |
| LTP 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1236 | 160 | 1,8 |
| LTP 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1280 | 230 | 1,8 |
| LTP 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1530 | 240 | 1,56 |
| TPO1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1746 | 250 | 1,56 |
| TPO2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 2106 | 280 | 1,2 |
Weitere Grundmaße und Inhaltsvolumen auf Nachfrage
