IBC für Schüttgüter - Schüttgutcontainer selbsttragend - Typ BPO
-umweltfreundlicher Mehrwegcontainer aus Edelstahl oder Normalstahl-
Einsatzbereiche
Transport und Lagerung von Rohstoffen und Produkten der Chemie- und Lebensmittelindustrie UN-Zulassung
Inhalt
600 - 3.000 Liter
Handling
- Mit allen handelsüblichen Flurförderzeugen transportierbar
- Kranbar
- Stapelbar
Vorteile
- Selbsttragende Konstruktion
- 2-fach stapelbar
- Vollständiges Entleeren des Behälters durch trichterförmig gekanteten Auslauf
- 4 Gabeltunnel für den sicheren Staplertransport
- Auslauf mit Absperrklappe oder Absperrschieber
- Trichterneigung 45° oder 60°
- Feuerwiderstandsklasse F 30
Technische Daten
| Typ | Volumen | max. Außenmaße mm | |||
| Liter | Breite | Länge | Höhe 60° | Höhe 45° | |
| BPO 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1361 | 1199 |
| BPO 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1501 | 1339 |
| BPO 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1656 | 1494 |
| BPO 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1806 | 1644 |
| BPO 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1951 | 1789 |
| BPO 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 2101 | 1939 |
| BPO 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 2421 | 2259 |
| BPO 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 2796 | 2634 |
| BPO 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 3166 | 3004 |
